

Информация за плащания в СЕБРА
Януари :
04.01.2024
08.01.2024
11.01.2024
12.01.2024
18.01.2024
19.01.2024
24.01.2024
26.01.2024
29.01.2024
30.01.2024
31.01.2024
Февруари :
07.02.2024
08.02.2024
12.02.2024
15.02.2024
16.02.2024
20.02.2024
22.02.2024
23.02.2024
26.02.2024
Март :
06.03.2024
08.03.2024
11.03.2024
13.03.2024
14.03.2024
18.03.2024
20.03.2024
21.03.2024
22.03.2024
27.03.2024
28.03.2024
29.03.2024
Април :
02.04.2024
04.04.2024
05.04.2024
11.04.2024
16.04.2024
19.04.2024
24.04.2024
25.04.2024
29.04.2024
30.04.2024
Май :
07.05.2024
09.05.2024
14.05.2024
15.05.2024
16.05.2024
20.05.2024
23.05.2024
27.05.2024
29.05.2024
31.05.2024
Юни :
05.06.2024
06.06.2024
07.06.2024
11.06.2024
13.06.2024
14.06.2024
17.06.2024
18.06.2024
20.06.2024
21.06.2024
24.06.2024
25.06.2024
26.06.2024
28.06.2024
Юли :
01.07.2024
02.07.2024
03.07.2024
04.07.2024
05.07.2024
08.07.2024
11.07.2024
12.07.2024
16.07.2024
17.07.2024
18.07.2024
22.07.2024
26.07.2024
30.07.2024

Годишен финансов отчет за 2024 г.
| Описание | Вид файл | Изтегли |
| 1.Баланс към 31.12.2024 | Изтегли файл | |
| 2.Отчет за приходите и разходите към 31.12.2024 | Изтегли файл | |
| 3.Отчет за касовото изпълнение към 31.12.2024 | Изтегли файл | |
| 4.Обяснителна записка към ГФО за 2024 г. | Изтегли файл | |
| 5.Одитен доклад на Сметна палата | Изтегли файл |
Годишен финансов отчет за 2023 г.
| Описание | Вид файл | Изтегли |
| 1.Баланс към 31.12.2023 | Изтегли файл | |
| 2.Отчет за приходите и разходите към 31.12.2023 | Изтегли файл | |
| 3.Отчет за касовото изпълнение към 31.12.2023 | Изтегли файл | |
| 4.Обяснителна записка към ГФО за 2023 г. | Изтегли файл | |
| 5.Одитен доклад на Сметна палата | Изтегли файл |
Годишен финансов отчет за 2022 г.
| Описание | Вид файл | Изтегли |
| 1. Баланс към 31.12.2022 | Изтегли файл | |
| 2. Обяснителна записка към Баланс и ОПР | Изтегли файл | |
| 3. Отчет за касовото изпълнение към 31.12.2022 | Изтегли файл | |
| 4. Одитен доклад на Сметна палата | Изтегли файл | |
| 5. Отчет за приходите и разходите към 31.12.2022 | Изтегли файл |
Годишен Финансов Отчет ГФО 2021
| Описание | Вид файл | Изтегли |
| Баланс 2021 г. | Изтегли файл | |
| Обяснителна записка към ГФО за 2021 г. | Изтегли файл | |
| Одитен доклад на Сметната палата за 202 г. | Изтегли файл | |
| Отчет за касово изпълнение на бюджета,СЕС и ЧС за 2020 г. | Изтегли файл | |
| Отчет за приходи и разходи 2020 г. | Изтегли файл |
Годишен Финансов Отчет ГФО 2020
![]()
| Описание | Вид файл | Изтегли |
| 1. Баланс 2020 г. | Изтегли файл | |
| 2. Обяснителна записка към ГФО за 2020 г. | Изтегли файл | |
| 3. Одитен доклад за Сметната палата за 2020 г. | Изтегли файл | |
| 4. Отчет за касово изпълнение на бюджета,СЕС и ЧС за 2020 г. | Изтегли файл | |
| 5. Отчет за приходи и разходи 2020 г. | Изтегли файл |
Годишен Финансов Отчет ГФО 2019
![]()
| Описание | Вид файл | Изтегли |
| 1. Баланс 2019 г. | Изтегли файл | |
| 2. Обяснителна записка към ГФО за 2019 г. | Изтегли файл | |
| 3. Одитен доклад за Сметната палата за 2019 г. | Изтегли файл | |
| 4. Отчет за касово изпълнение на бюджета,СЕС и ЧС за 2019 г. | Изтегли файл | |
| 5. Отчет за приходи и разходи 2019 г. | Изтегли файл |
Годишен Финансов Отчет ГФО 2018
![]()
| Описание | Вид файл | Изтегли |
| 1. Баланс 2018 г. | Изтегли файл | |
| 2. Обяснителна записка към ГФО за 2018 г. | Изтегли файл | |
| 3. Одитен доклад за Сметната палата за 2018 г. | Изтегли файл | |
| 4. Отчет за касово изпълнение на бюджета,СЕС и ЧС за 2018 г. | Изтегли файл | |
| 5. Отчет за приходи и разходи 2018 г. | Изтегли файл |
Годишен Финансов Отчет ГФО 2017
![]()
| Описание | Вид файл | Изтегли |
| 1. Баланс 2017 г. | Изтегли файл | |
| 2. Обяснителна записка към ГФО за 2017 г. | Изтегли файл | |
| 3. Одитен доклад на Сметна палата | Изтегли файл | |
| 4. Отчет за касово изпълнение на бюджета,СЕС и ЧС za 2017 г. | Изтегли файл | |
| 5. Отчет за приходи и разходи 2017 г. | Изтегли файл |
Годишен Финансов Отчет ГФО 2016
![]()
| Описание | Вид файл | Изтегли |
| 1. Баланс 2016 г. | Изтегли файл | |
| 2. Обяснителна записка към ГФО за 2016 г. | Изтегли файл | |
| 3. Одитен доклад на Сметна палата | Изтегли файл | |
| 4. Отчет за касово изпълнение на бюджета,СЕС и ЧС | Изтегли файл | |
| 5. Отчет за приходи и разходи 2016 г. | Изтегли файл | |
| 6. Становище на Сметна палата на ГФО за 2016 г. | Изтегли файл |
