П Р О Т О К О Л
на резултатите от кандидатстудентски изпит по английски език, проведен на
21 юли 2017 година
№ |
Входящ № | Име, презиме и фамилия на кандидат-студента | Оценка |
| 1 | АЕ001/2107 | Александър Ивов Аврамов | 4.90 |
| 2 | АЕ002/2107 | Димитър Евгениев Николов | неявил се |
| 3 | АЕ003/2107 | Виктория Валентинова Вандова | 3.00 |
| 4 | АЕ004/2107 | Паоло Пламенов Петров | неявил се |
| 5 | АЕ005/2107 | Марина Боянова Калинова | неявил се |
| 6 | АЕ006/2107 | Николай Николаев Христов | неявил се |
| 7 | АЕ007/2107 | Петър Петров Борисов | неявил се |
| 8 | АЕ008/2107 | Радослав Петров Борисов | неявил се |
| 9 | АЕ009/2107 | Димитър Александров Аврамов | 5.30 |
| 10 | АЕ010/2107 | Цветан Славиев Славчев | 3.00 |
| 11 | АЕ011/2107 | Ивайло Ивайлов Стоянов | 4.00 |
| 12 | АЕ012/2107 | Иван Красимиров Драгоев | 4.50 |
| 13 | АЕ013/2107 | Николай Андонов Вълчев | 3.00 |
| 14 | АЕ014/2107 | Анелия Стефанова Стефанова | неявил се |
| 15 | АЕ015/2107 | Даниел Емилов Буляков | неявил се |
| 16 | АЕ016/2107 | Димо Иванов Тодоров | 3.50 |
| 17 | АЕ017/2107 | Иван Илиянов Кръстев | неявил се |
| 18 | АЕ018/2107 | Владислав Красимиров Валентинов | неявил се |
| 19 | АЕ019/2107 | Павел Пламенов Кузманов | неявил се |
| 20 | АЕ020/2107 | Милен Емилов Петров | 3.00 |
| 21 | АЕ021/2107 | Ангел Иванов Стамов | неявил се |
