| Процедура | Социални стипендии | Стипендии за успех | Класиране | Студентско кредитиране |
Стипендии зимен семестър учебна 2017-2018 г
Комисията по стипендии
КЛАСИРА:
За стипендия за успех студентите от образователно–квалификационните степени „професионален бакалавър“ и „магистър“, както следва:
| № | Имена на студента | Факултетен
номер |
Специалност | ОКС | Среден успех от предходните два семестъра |
Сума (в левове) |
| 1 | Валентина Валентин Василева | 160105 | КАСП | професионален бакалавър | 5,31 | 150 |
| 2 | Калин Витославов Гочев | 131209 | МИТТП | професионален бакалавър | 4,83 | 130 |
| 3 | Светослав Пенков Вълканов | 120647 | БКР | професионален бакалавър | 4,92 | 130 |
| 4 | Станислава Маринова Милева | 120648 | БКР | професионален бакалавър | 5,17 | 150 |
| 5 | Любозар Щастливов Миховски | 160178 | СП | професионален бакалавър | 5,46 | 150 |
| 6 | Тинка Минчева Николова | 160076 | КАСП | професионален бакалавър | 5,62 | 150 |
| 7 | Владимир Георгиев Левчев | 111059 | ТТ | професионален бакалавър | 4,08 | 110 |
| 8 | Костадин Николов Ценов | 131145 | МИТТП | професионален бакалавър | 5,50 | 150 |
| 9 | Десислава Цветкова Цветкова | 120651 | БКР | професионален бакалавър | 5,08 | 150 |
| 10 | Станислав Йорданов Стефанов | 160047 | КАСП | професионален бакалавър | 4,92 | 130 |
| 11 | Виктор Бориславов Терзийски | 131146 | МИТТП | професионален бакалавър | 5,30 | 150 |
| 12 | Александър Стефанов Цалов | 160177 | КАСП | професионален бакалавър | 5,15 | 150 |
| 13 | Борислава Любомирова Сапарева | 111025 | ТТ | професионален бакалавър | 5,90 | 150 |
| 14 | Траян Траянов Тодоров | 150086 | ТМ | професионален бакалавър | 5,90 | 150 |
| 15 | Здравка Александрова Григорова | 131164 | МИТТП | професионален бакалавър | 5,30 | 150 |
| 16 | Виктор Асенов Каменов | 131194 | МИТТП | професионален бакалавър | 5,10 | 150 |
| 17 | Людмил Пламенов Благоев | 111069 | ТТ | професионален бакалавър | 5,25 | 150 |
| 18 | Валери Георгиев Николчев | 160139 | КАСП | професионален бакалавър | 4,46 | 110 |
| 19 | Надежда Стоянова Шонинска | 120666 | БКР | професионален бакалавър | 5,58 | 150 |
| 20 | Петър Недялков Петков | 111052 | ТТ | професионален бакалавър | 5,75 | 150 |
| 21 | Николай Василев Трифонов | 111042 | ТТ | професионален бакалавър | 5,80 | 150 |
| 22 | Вероника Тодорова Кремер | 110991 | ТТ | професионален бакалавър | 6,00 | 150 |
| 23 | Ивайло Иванов Пашкулев | 120662 | БКР | професионален бакалавър | 4,42 | 110 |
| 24 | Васил Ангелов Шпатов | 150083 | ТМ | професионален бакалавър | 5,90 | 150 |
| 25 | Георги Живков Алексиев | 120639 | ТМ | професионален бакалавър | 5,90 | 150 |
| 26 | Мирослав Пламенов Григоров | 111032 | ТТ | професионален бакалавър | 5,30 | 150 |
| 27 | Николай Кръстев Илиев | 150076 | ТМ | професионален бакалавър | 5,70 | 150 |
| 28 | Ралица Димитрова Василева | 160078 | СП | професионален бакалавър | 5,00 | 150 |
| 29 | Васил Боянов Митков | 160079 | СП | професионален бакалавър | 4,69 | 130 |
| 30 | Вергил Цанков Иванов | 131168 | МИТТП | професионален бакалавър | 5,70 | 150 |
| 31 | Светослав Христов Велинов | 111015 | ТТ | професионален бакалавър | 5,50 | 150 |
| 32 | Севдалин Красимиров Марков | 150079 | ТМ | професионален бакалавър | 5,70 | 150 |
| 33 | Тасим Нурсал Тасим | 311048 | ТТ | професионален бакалавър | 5,70 | 150 |
| 34 | Благомира Бориславова Димитрова | 030030 | УУ |
магистър |
4,36 | 110 |
| 35 | Цветан Георгиев Андреев | 131226 | МИТТП | професионален бакалавър | 5,17 | 150 |
| 36 | Борислав Евгениев Беремов | 131213 | МИТТП | професионален бакалавър | 4,83 | 130 |
| 37 | Петър Веселинов Савов | 131219 | МИТТП | професионален бакалавър | 5,08 | 150 |
| 38 | Владимир Стоянчев Владимиров | 120652 | БКР | професионален бакалавър | 4,58 | 130 |
| 39 | Владимир Иванов Ненчев | 120650 | БКР | професионален бакалавър | 4,92 | 130 |
| 40 | Велин Видев Велев | 131195 | МИТТП | професионален бакалавър | 5,10 | 150 |
| 41 | Хавише Али Биркова | 131215 | МИТТП | професионален бакалавър | 5,17 | 150 |
| 42 | Георги Димитров Димитров | 160059 | КАСП | професионален бакалавър | 4,69 | 130 |
| 43 | Луиза Ивайлова Ангелова | 131126 | МИТТП | професионален бакалавър | 5,20 | 150 |
| 44 | Салихе Сабриова Манзурска | 131115 | МИТТП | професионален бакалавър | 5,00 | 150 |
| 45 | Соня Василева Маврова | 131124 | МИТТП | професионален бакалавър | 5,90 | 150 |
| 46 | Петър Димитров Тодоров | 110995 | ТТ | професионален бакалавър | 5,50 | 150 |
| 47 | Мария Юлиева Илиева | 131191 | МИТТП | професионален бакалавър | 5,50 | 150 |
| 48 | Лилия Руменова Чавдарова | 131225 | МИТТП | професионален бакалавър | 4,83 | 130 |
| 49 | Нели Красимирова Ненкова | 131165 | МИТТП | професионален бакалавър | 5,90 | 150 |
| 50 | Тодор Борисов Стойчев | 111050 | ТТ | професионален бакалавър | 5,67 | 150 |
| 51 | Никола Гаврилов Николов | 131217 | МИТТП | професионален бакалавър | 5,08 | 150 |
| 52 | Красимир Иванов Джоджов | 131211 | МИТТП | професионален бакалавър | 4,67 | 130 |
| 53 | Марио Красимиров Димитров | 131185 | МИТТП | професионален бакалавър | 5,00 | 150 |
| 54 | Люсия Руменова Ангелова | 131170 | МИТТП | професионален бакалавър | 4,70 | 130 |
| 55 | Светослав Христов Иванов | 120653 | БКР | професионален бакалавър | 5,25 | 150 |
| 56 | Надка Николова Цветкова | 131231 | МИТТП | професионален бакалавър | 4,92 | 130 |
| 57 | Лазаринка Петрова Христова | 131243 | МИТТП | професионален бакалавър | 4,83 | 130 |
| 58 | Анета Георгиева Митрова | 131229 | МИТТП | професионален бакалавър | 4,58 | 130 |
| 59 | Димитър Владимиров Тошев | 131244 | МИТТП | професионален бакалавър | 5,00 | 150 |
| 60 | Костадин Маринов Маринов | 131210 | МИТТП | професионален бакалавър | 4,75 | 130 |
| 61 | Величка Андонова Сакалова | 131182 | МИТТП | професионален бакалавър | 5,20 | 150 |
| 62 | Весела Ангелова Стефанова | 131230 | МИТТП | професионален бакалавър | 4,58 | 130 |
| 63 | Весела Христова Петрова | 131179 | МИТТП | професионален бакалавър | 5,30 | 150 |
| 64 | Наталия Любомирова Коларска | 131143 | МИТТП | професионален бакалавър | 5,80 | 150 |
| 65 | Александър Цветанов Младенов | 131177 | МИТТП | професионален бакалавър | 5,10 | 150 |
| 66 | Гергана Ивайлова Петрова | 131245 | МИТТП | професионален бакалавър | 5,17 | 150 |
| 67 | Драгана Митич | 111091 | ТТ | професионален бакалавър | 5,58 | 150 |
| № | Имена на студента | Факултетен
номер |
Специалност | ОКС | Среден успех от предходните два семестъра |
Сума (в левове) |
| 1 | Станислава Маринова Милева | 120648 | БКР | професионален бакалавър | 5,17 | 150 |
Комисията по стипендии
КЛАСИРА:
За социална стипендия студентите от образователно–квалификационните степени „професионален бакалавър“ и „магистър“, както следва:
| № | Имена на студента | Факултетен
номер |
Специалност |
Курс |
ОКС |
Сума
(в левове) |
| 1 | Радослав Цветелинов Гоцев | 020059 | МКИ | 1-ви | магистър | 150 |
| 2 | Александър Миланов Христов | 160093 | СП | 2-ри | професионален бакалавър | 150 |
| 3 | Весела Ангелова Стефанова | 131230 | МИТТП | 2-ри | професионален бакалавър | 150 |
| 4 | Петър Накев Георгиев | 111114 | ТТ | 1-ви | професионален бакалавър | 150 |
| 5 | Мирослав Пламенов Григоров | 111032 | ТТ | 3-ти | професионален бакалавър | 150 |
| 6 | Йордан Димитров Димитров | 160050 | СП | 2-ри | професионален бакалавър | 150 |
| 7 | Диана Валериева Григорова | 030057 | УУ | 1-ви | магистър | 150 |
| 8 | Благомира Бориславова Димитрова | 030030 | УУ | 2-ри | магистър | 150 |
| 9 | Светослав Николаев Цветков | 010044 | ИТ | 1-ви | магистър | 150 |
| 10 | Полина Ванкова Хаджииванова | 030031 | УУ | 2-ри | магистър | 150 |
| 11 | Диана Данчева Петкова | 030055 | УУ | 1-ви | магистър | 150 |
| 12 | Кристиян Любчов Симеонов | 020065 | МКИ | 1-ви | магистър | 150 |
| 13 | Стоян Димитров Динчев | 030061 | УУ | 1-ви | магистър | 150 |
| 14 | Димитър Господинов Георгиев | 010026 | ИТ | 2-ри | магистър | 150 |
| 15 | Паулина Борисова Борисова | 030039 | УУ | 2-ри | магистър | 150 |
| 16 | Костадин Маринов Маринов | 131210 | МИТТП | 2-ри | професионален бакалавър | 150 |
| 17 | Асен Бориславов Никлев | 160143 | КАСП | 2-ри | професионален бакалавър | 150 |
| 18 | Радостин Красимиров Мичев | 160142 | КАСП | 2-ри | професионален бакалавър | 150 |
| 19 | Симеон Бориславов Никлев | 140394 | ТИ | 3-ти | професионален бакалавър | 150 |
| № | Имена на студента | Факултетен
номер |
Специалност |
Курс |
ОКС |
Сума
(в левове) |
| 1 | Валентин Венциславов Николов | 160064 | СП | 2-ри | професионален бакалавър | 150 |
| № | Имена на студента | Факултетен
номер |
Специалност |
Курс |
ОКС |
Сума
(в левове) |
| 1 | Мария Павлова Петрова | 160065 | СП | 2-ри | професионален бакалавър | 150 |
| № | Имена на студента | Факултетен
номер |
Специалност |
Курс |
ОКС |
Сума
(в левове) |
| 1 | Себастиян Мариянов Янев | 160100 | СП | 2-ри | професионален бакалавър | 150 |
Комисията по стипендии
КЛАСИРА:
За стипендия чуждестранните студенти от образователно–квалификационните степени „професионален бакалавър“ и „магистър“,както следва:
| № | Имена на студента | Факултетен
номер |
Специалност |
Курс |
ОКС |
Сума
(в левове) |
| 1 | Стефан Симов | 220007 | ТТ | 1-ви | професионален бакалавър | 200 |
| 2 | Марко Тодорович | 220008 | ТТ | 1-ви | професионален бакалавър | 200 |
| 3 | Кирил Кимов | 220009 | ТТ | 1-ви | професионален бакалавър | 200 |
| 4 | Йован Станулович | 220010 | ТТ | 1-ви | професионален бакалавър | 200 |
| 5 | Валентина Кръстев | 220011 | ТТ | 1-ви | професионален бакалавър | 200 |
| 6 | Марко Златков | 230004 | БКР | 1-ви | професионален бакалавър | 200 |
| 7 | Борис Димитров | 210010 | КАСП | 1-ви | професионален бакалавър | 200 |
| 8 | Виталий Сергеевич Димитров | 210008 | СП | 1-ви | професионален бакалавър | 200 |
| 9 | Георги Александров | 240001 | СП | 1-ви | професионален бакалавър | 200 |
| 10 | Йелена Симов | 240002 | СП | 1-ви | професионален бакалавър | 200 |
| 11 | Виктория Петровска | 240003 | СП | 1-ви | професионален бакалавър | 200 |
| 12 | Саня Джорджев | 220001 | ТТ | 2-ри | професионален бакалавър | 200 |
| 13 | Силвия Геров | 220002 | ТТ | 2-ри | професионален бакалавър | 200 |
| 14 | Кристина Симов | 220003 | ТТ | 2-ри | професионален бакалавър | 200 |
| 15 | Катарина Йеремич | 220004 | ТТ | 2-ри | професионален бакалавър | 200 |
| 16 | Даниел Андонов | 220005 | ТТ | 2-ри | професионален бакалавър | 200 |
| 17 | Данило Голубов | 210007 | СП | 2-ри | професионален бакалавър | 200 |
| 18 | Стефан Маркович | 230001 | БКР | 2-ри | професионален бакалавър | 200 |
| 19 | Марко Велков | 150094 | ТМ | 3-ти | професионален бакалавър | 200 |
| 20 | Милош Златкович | 140389 | ТИ | 3-ти | професионален бакалавър | 200 |
| 21 | Ненад Костов | 140392 | ТИ | 3-ти | професионален бакалавър | 200 |
| 22 | Владимир Тодоров | 010056 | ИТ | 1-ви | магистър | 200 |
| 23 | Душан Средойевич | 010058 | ИТ | 1-ви | магистър | 200 |
Комисията по стипендии
НЕ КЛАСИРА:
За стипендия за успех поради невзети изпити:
| № | Имена на студента | Факултетен
номер |
Специалност | ОКС | Брой невзети изпити от предходните два семестъра |
| 1 | Тодор Георгиев Стоев | 160116 | КАСП | професионален бакалавър | 2 |
| 2 | Паулина Борисова Борисова | 030039 | УУ |
магистър |
1 |
Комисията по стипендии
НЕ КЛАСИРА:
За социална стипендия поради надвишаване на максимално допустимия брутен месечен доход на член от семейството за периода април – септември 2017 г. :
| № | Имена на студента | Факултетен
номер |
Специалност |
Курс |
ОКС |
| 1 | Ивайло Иванов Пашкулев | 120662 | БКР | 2-ри | професионален бакалавър |
| 2 | Марио Красимиров Димитров | 131185 | МИТТП | 3-ти | професионален бакалавър |
На основание чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на Комисията по стипендии при Висшето училище по телекомуникации и пощи решенията могат да бъдат обжалвани в тридневен срок от публикуването им с писмена жалба до Комисията по стипендии (Комисията), подадена чрез лицето, определено в заповедта на ректора за подаване на документи за предоставяне на стипендии, ако в резултат на допусната техническа грешка Комисията е нарушила правата на студент относно условията и реда за предоставяне на стипендии.
На основание чл. 4, ал. 5 от Постановление № 90 от 26 май 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации студентите, класирани за социална стипендия и за стипендия за успех, следва да подадат в кабинет 216 на ВУТП заявление за избор на стипендия, която желаят да получават.
Стипендии летен семестър
Зимни стипендии







